| 委托编号 | 2022-04-28556 |
|---|---|
| 报告日期 | 2022年5月29日 |
| 检测项目 | 混凝土抗折强度 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 蔚县农村厕所改造、生活污水处理、粪污资源化利用及乡村道路工程 |
| 工程部位 | 小固城 27 线混凝土路面 |
| 检测结论 | 所检混凝土试块抗折强度达到设计强度111% |
·
| 委托编号 | 2022-04-28556 |
|---|---|
| 报告日期 | 2022年5月29日 |
| 检测项目 | 混凝土抗折强度 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 蔚县农村厕所改造、生活污水处理、粪污资源化利用及乡村道路工程 |
| 工程部位 | 小固城 27 线混凝土路面 |
| 检测结论 | 所检混凝土试块抗折强度达到设计强度111% |
·