| 委托编号 | 2021-02-04132 |
|---|---|
| 报告日期 | 2020年2月8日 |
| 检测项目 | 土工击实 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 年产9万立方米混凝土砌砖环保砖项目(新建项目附属公司)后勤办公楼、服务中心、门卫、值班室2 |
| 工程部位 | 门卫 基础回填 |
| 检测结论 |
所检试样最佳含水率:14.2%,最大干密度:1.81g/cm3。 |
| 委托编号 | 2021-02-04132 |
|---|---|
| 报告日期 | 2020年2月8日 |
| 检测项目 | 土工击实 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 年产9万立方米混凝土砌砖环保砖项目(新建项目附属公司)后勤办公楼、服务中心、门卫、值班室2 |
| 工程部位 | 门卫 基础回填 |
| 检测结论 |
所检试样最佳含水率:14.2%,最大干密度:1.81g/cm3。 |