| 委托编号 | 2021-04-10281 |
|---|---|
| 报告日期 | 2020年4月4日 |
| 检测项目 | 土工击实 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 扩建9.8万吨花生油加工饼粕车间3 |
| 工程部位 | 基础 |
| 检测结论 |
所检试样最佳含水率:14.2%,最大干密度:1.81g/cm3。 |
| 委托编号 | 2021-04-10281 |
|---|---|
| 报告日期 | 2020年4月4日 |
| 检测项目 | 土工击实 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 扩建9.8万吨花生油加工饼粕车间3 |
| 工程部位 | 基础 |
| 检测结论 |
所检试样最佳含水率:14.2%,最大干密度:1.81g/cm3。 |