| 委托编号 | 2022-06-41159 |
|---|---|
| 报告日期 | 2022年6月10日 |
| 检测项目 | 建筑围护结构传热系数现场检测 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 河北京宏电子科技有限公司年产30000t绝缘板生产线项目 |
| 工程部位 | 研发楼北墙 |
| 检测结论 |
依据标准JGJ/T 177-2009,所检项目符合设计要求。 |
| 委托编号 | 2022-06-41159 |
|---|---|
| 报告日期 | 2022年6月10日 |
| 检测项目 | 建筑围护结构传热系数现场检测 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 河北京宏电子科技有限公司年产30000t绝缘板生产线项目 |
| 工程部位 | 研发楼北墙 |
| 检测结论 |
依据标准JGJ/T 177-2009,所检项目符合设计要求。 |