| 委托编号 | 2022-05-34843 |
|---|---|
| 报告日期 | 2022年5月27日 |
| 检测项目 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 阜东产业园区工业台地标准化厂房建设项目二期 |
| 工程部位 | 1#厂房 |
| 检测结论 | 样品经检验,燃烧性能符合GB8624-2012中平板状建筑材料B1(C)级的技术指标要求,表观密度见检测结果,垂直于板面的抗拉强度符合GB/T30595-2014的要求,其余指标符合GB/T10801.2—2018标准要求。 |
·
| 委托编号 | 2022-05-34843 |
|---|---|
| 报告日期 | 2022年5月27日 |
| 检测项目 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 阜东产业园区工业台地标准化厂房建设项目二期 |
| 工程部位 | 1#厂房 |
| 检测结论 | 样品经检验,燃烧性能符合GB8624-2012中平板状建筑材料B1(C)级的技术指标要求,表观密度见检测结果,垂直于板面的抗拉强度符合GB/T30595-2014的要求,其余指标符合GB/T10801.2—2018标准要求。 |
·