| 委托编号 | 2021-06-32308 |
|---|---|
| 报告日期 | 2021年06月28日 |
| 检测项目 | 土工击实 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 河北衡水湖国家自然保护区湿地保护与恢复项目梅花岛工程 |
| 工程部位 | 基础 |
| 检测结论 | 所检试样最佳含水率:14.2%,最大干密度:1.82g/cm3。 |
·
| 委托编号 | 2021-06-32308 |
|---|---|
| 报告日期 | 2021年06月28日 |
| 检测项目 | 土工击实 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 河北衡水湖国家自然保护区湿地保护与恢复项目梅花岛工程 |
| 工程部位 | 基础 |
| 检测结论 | 所检试样最佳含水率:14.2%,最大干密度:1.82g/cm3。 |
·