| 委托编号 | 2022-05-34887 |
|---|---|
| 报告日期 | 2022年05月19日 |
| 检测项目 | 滑移板 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 桃城机电产业园四期建设工程项目1#车间 |
| 工程部位 | 钢结构 |
| 检测结论 | 依据GB50205-2020和JGJ82-2011标准,评定此钢板摩擦面的抗滑移系数符合设计要求. |
·
| 委托编号 | 2022-05-34887 |
|---|---|
| 报告日期 | 2022年05月19日 |
| 检测项目 | 滑移板 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 桃城机电产业园四期建设工程项目1#车间 |
| 工程部位 | 钢结构 |
| 检测结论 | 依据GB50205-2020和JGJ82-2011标准,评定此钢板摩擦面的抗滑移系数符合设计要求. |
·