| 委托编号 | 2021-07-38621 |
|---|---|
| 报告日期 | 2021年07月25日 |
| 检测项目 | 砂浆试块抗压强度 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 河北衡水湖国家自然保护区湿地保护与恢复项目梅花岛工程 |
| 工程部位 | 公共厕所、入口道路墙体 |
| 检测结论 | 所检砂浆试块抗压强度达到设计强度119% |
·
| 委托编号 | 2021-07-38621 |
|---|---|
| 报告日期 | 2021年07月25日 |
| 检测项目 | 砂浆试块抗压强度 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 河北衡水湖国家自然保护区湿地保护与恢复项目梅花岛工程 |
| 工程部位 | 公共厕所、入口道路墙体 |
| 检测结论 | 所检砂浆试块抗压强度达到设计强度119% |
·