| 委托编号 | 2021-10-60900 |
|---|---|
| 报告日期 | 2022年10月31日 |
| 检测项目 | 无机结合料稳定材料击实 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 枣强县张秀屯镇北杨庄村等二十个村土地整治(占补平衡)项目三标段 |
| 工程部位 | 北杨庄田间道路基础 |
| 检测结论 | 所检试样最佳含水率:18.5%,最大干密度:1.672g/cm3。 |
·
| 委托编号 | 2021-10-60900 |
|---|---|
| 报告日期 | 2022年10月31日 |
| 检测项目 | 无机结合料稳定材料击实 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 枣强县张秀屯镇北杨庄村等二十个村土地整治(占补平衡)项目三标段 |
| 工程部位 | 北杨庄田间道路基础 |
| 检测结论 | 所检试样最佳含水率:18.5%,最大干密度:1.672g/cm3。 |
·