| 委托编号 | 2022-04-22764 |
|---|---|
| 报告日期 | 2022年04月19日 |
| 检测项目 | 压实度 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 枣强县2021年张秀屯高标准农田建设项目第九标段 |
| 工程部位 | 暗渠第二步砂垫层 |
| 检测结论 | 经检测所检测点的压实系数符合设计要求。 |
·
| 委托编号 | 2022-04-22764 |
|---|---|
| 报告日期 | 2022年04月19日 |
| 检测项目 | 压实度 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 枣强县2021年张秀屯高标准农田建设项目第九标段 |
| 工程部位 | 暗渠第二步砂垫层 |
| 检测结论 | 经检测所检测点的压实系数符合设计要求。 |
·