| 委托编号 | 2022-04-25025 |
|---|---|
| 报告日期 | 2022年04月21日 |
| 检测项目 | 混凝土试块抗压强度 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 景县2021年青兰乡高标准农田建设项目第一标段 |
| 工程部位 | 韩堡定水泥路313X3、韩堡定水泥路269X3 路面 |
| 检测结论 | 所检混凝土试块抗压强度达到设计强度116% |
·
| 委托编号 | 2022-04-25025 |
|---|---|
| 报告日期 | 2022年04月21日 |
| 检测项目 | 混凝土试块抗压强度 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 景县2021年青兰乡高标准农田建设项目第一标段 |
| 工程部位 | 韩堡定水泥路313X3、韩堡定水泥路269X3 路面 |
| 检测结论 | 所检混凝土试块抗压强度达到设计强度116% |
·