| 委托编号 | 2022-05-31804 |
|---|---|
| 报告日期 | 2022/5/14 |
| 检测项目 | 门窗传热系数 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 技术研发中心建设项目 |
| 工程部位 |
门窗 |
| 检测结论 | 依据标准GB/T 31433-2015,所检参数符合设计要求。 |
| 委托编号 | 2022-05-31804 |
|---|---|
| 报告日期 | 2022/5/14 |
| 检测项目 | 门窗传热系数 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 技术研发中心建设项目 |
| 工程部位 |
门窗 |
| 检测结论 | 依据标准GB/T 31433-2015,所检参数符合设计要求。 |