| 委托编号 | 2022-02-07887 |
|---|---|
| 报告日期 | 2022年02月24日 |
| 检测项目 | 超声波探伤 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 保定国家大学科技园科创分园项目(生产性服务业)一期工程A1#楼 |
| 工程部位 | 五层钢梁3-4轴、9-10轴 |
| 检测结论 |
1、本产品按GB/T 11345-2013和GB/T 29712-2013标准进行检测与评定,所检焊缝质量符合验收等级2级要求。 2、检验数据见附页。 3、依据GB 50205-2020,检件焊接外观符合焊接要求。 |
| 委托编号 | 2022-02-07887 |
|---|---|
| 报告日期 | 2022年02月24日 |
| 检测项目 | 超声波探伤 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 保定国家大学科技园科创分园项目(生产性服务业)一期工程A1#楼 |
| 工程部位 | 五层钢梁3-4轴、9-10轴 |
| 检测结论 |
1、本产品按GB/T 11345-2013和GB/T 29712-2013标准进行检测与评定,所检焊缝质量符合验收等级2级要求。 2、检验数据见附页。 3、依据GB 50205-2020,检件焊接外观符合焊接要求。 |