| 委托编号 | 2022-04-23218 |
|---|---|
| 报告日期 | 2022年04月21日 |
| 检测项目 | 建筑围护结构传热系数现场检测 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 贾炎章个人商业楼 |
| 工程部位 |
北墙 |
| 检测结论 | 依据标准JGJ/T 177-2009,所检项目符合设计要求。 |
| 委托编号 | 2022-04-23218 |
|---|---|
| 报告日期 | 2022年04月21日 |
| 检测项目 | 建筑围护结构传热系数现场检测 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 贾炎章个人商业楼 |
| 工程部位 |
北墙 |
| 检测结论 | 依据标准JGJ/T 177-2009,所检项目符合设计要求。 |