| 委托编号 | 2022-03-16536 |
|---|---|
| 报告日期 | 2022年4月6日 |
| 检测项目 | 静载试验 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 |
唐县田家炳中学宿舍楼 |
| 工程部位 |
地基基础 |
| 检测结论 |
根据3点地基静载试验结果确定:地基承载力特征值不低于130kPa |
| 委托编号 | 2022-03-16536 |
|---|---|
| 报告日期 | 2022年4月6日 |
| 检测项目 | 静载试验 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 |
唐县田家炳中学宿舍楼 |
| 工程部位 |
地基基础 |
| 检测结论 |
根据3点地基静载试验结果确定:地基承载力特征值不低于130kPa |