| 委托编号 | 2022-03-17240 |
|---|---|
| 报告日期 | 2022年4月6日 |
| 检测项目 | 浅层平板载荷试验 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 阜平县美邻中心项目1-11至2/-1-0A交1-1至1-11 |
| 工程部位 |
地基基础 |
| 检测结论 |
根据9点换填地基静载试验结果确定:地基承载力特征值不低于280kPa |
| 委托编号 | 2022-03-17240 |
|---|---|
| 报告日期 | 2022年4月6日 |
| 检测项目 | 浅层平板载荷试验 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 阜平县美邻中心项目1-11至2/-1-0A交1-1至1-11 |
| 工程部位 |
地基基础 |
| 检测结论 |
根据9点换填地基静载试验结果确定:地基承载力特征值不低于280kPa |