| 委托编号 | 2021-10-58756 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021年10月20日 | ||||
| 检测项目 | 涂层厚度 | ||||
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 | ||||
| 工程名称 | 秦淮数据总部基地建设项目(1号楼数据机房、办公、研发中心) | ||||
| 工程部位 | 屋面设备钢平台 | ||||
| 检测结论 |
依据《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020标准,所检测构件涂层结果符合标准要求。 |
| 委托编号 | 2021-10-58756 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021年10月20日 | ||||
| 检测项目 | 涂层厚度 | ||||
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 | ||||
| 工程名称 | 秦淮数据总部基地建设项目(1号楼数据机房、办公、研发中心) | ||||
| 工程部位 | 屋面设备钢平台 | ||||
| 检测结论 |
依据《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020标准,所检测构件涂层结果符合标准要求。 |