| 委托编号 | 2021-10-61485 |
|---|---|
| 报告日期 |
2021年11月02日 |
| 检测项目 | 混凝土抗压强度 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 香格里拉小区项目5#楼 |
| 工程部位 | 5#楼负二层至十一层 |
| 检测结论 |
该工程所检混凝土抗压强度满足设计要求。 |
| 委托编号 | 2021-10-61485 |
|---|---|
| 报告日期 |
2021年11月02日 |
| 检测项目 | 混凝土抗压强度 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 香格里拉小区项目5#楼 |
| 工程部位 | 5#楼负二层至十一层 |
| 检测结论 |
该工程所检混凝土抗压强度满足设计要求。 |