| 委托编号 | 2021-05-20053 |
|---|---|
| 报告日期 | 2021/5/9 |
| 检测项目 | 抗滑移试件 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 黄骅市生活垃圾焚烧发电项目 |
| 工程部位 | 钢结构主体 |
| 检测结论 |
依据GB50205-2020标准,评定此钢板摩擦面的抗滑移系数符合设计要求.。 |
| 委托编号 | 2021-05-20053 |
|---|---|
| 报告日期 | 2021/5/9 |
| 检测项目 | 抗滑移试件 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 黄骅市生活垃圾焚烧发电项目 |
| 工程部位 | 钢结构主体 |
| 检测结论 |
依据GB50205-2020标准,评定此钢板摩擦面的抗滑移系数符合设计要求.。 |