| 委托编号 |
2021-09-50231 |
|---|---|
| 报告日期 | 2021年9月15日 |
| 检测项目 | 浅层平板载荷试验 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 河北来源经济开发区基础设施建设工程-换热站/危废库 |
| 工程部位 |
地基基础 |
| 检测结论 | 天然地基承载力特征值不小于180kPa |
| 委托编号 |
2021-09-50231 |
|---|---|
| 报告日期 | 2021年9月15日 |
| 检测项目 | 浅层平板载荷试验 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 河北来源经济开发区基础设施建设工程-换热站/危废库 |
| 工程部位 |
地基基础 |
| 检测结论 | 天然地基承载力特征值不小于180kPa |