| 委托编号 |
2021-09-49223 |
|---|---|
| 报告日期 |
2021年9月26日 |
| 检测项目 | 混凝土抗水渗透性能 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 河北衡水湖国家自然保护区湿地保护与恢复项目梅花岛工程 |
| 工程部位 | 基础 |
| 检测结论 |
试验结果符合标准GB/T 50082-2009抗渗等级P6的技术要求 |
| 委托编号 |
2021-09-49223 |
|---|---|
| 报告日期 |
2021年9月26日 |
| 检测项目 | 混凝土抗水渗透性能 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 河北衡水湖国家自然保护区湿地保护与恢复项目梅花岛工程 |
| 工程部位 | 基础 |
| 检测结论 |
试验结果符合标准GB/T 50082-2009抗渗等级P6的技术要求 |