| 委托编号 | 2021-07-38203 |
|---|---|
| 报告日期 | 2021年7月25日 |
| 检测项目 | 植筋拉拔 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 学府花苑2#楼 |
| 工程部位 | 二次结构 |
| 检测结论 |
经现场检验,受检后锚固化学植筋拉力值满足标准要求,合格。 |
| 委托编号 | 2021-07-38203 |
|---|---|
| 报告日期 | 2021年7月25日 |
| 检测项目 | 植筋拉拔 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 学府花苑2#楼 |
| 工程部位 | 二次结构 |
| 检测结论 |
经现场检验,受检后锚固化学植筋拉力值满足标准要求,合格。 |