| 委托编号 | 2021-09-51429 |
|---|---|
| 报告日期 | 2021年9月18日 |
| 检测项目 | 混凝土钢筋保护层厚度 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 年产2000吨热塑粉末涂料项目 |
| 工程部位 | 办公楼1-4层主体 |
| 检测结论 |
1、该工程所检混凝土中钢筋保护层厚度的偏差满足标准要求。 |
| 委托编号 | 2021-09-51429 |
|---|---|
| 报告日期 | 2021年9月18日 |
| 检测项目 | 混凝土钢筋保护层厚度 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 年产2000吨热塑粉末涂料项目 |
| 工程部位 | 办公楼1-4层主体 |
| 检测结论 |
1、该工程所检混凝土中钢筋保护层厚度的偏差满足标准要求。 |