| 委托编号 | 2021-08-40410 |
|---|---|
| 报告日期 |
2021年8月26日 |
| 检测项目 | 最大吸水率、抗冻性 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 黄骅市庆丰科技有限公司年产五金制品2400吨项目-厂房 |
| 工程部位 | 外墙 |
| 检测结论 |
所检项目符合GB/T21144-2007标准中MU20的技术要求 |
| 委托编号 | 2021-08-40410 |
|---|---|
| 报告日期 |
2021年8月26日 |
| 检测项目 | 最大吸水率、抗冻性 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 黄骅市庆丰科技有限公司年产五金制品2400吨项目-厂房 |
| 工程部位 | 外墙 |
| 检测结论 |
所检项目符合GB/T21144-2007标准中MU20的技术要求 |